SPRUDELUX®
Untertisch-Tafelwasseranlage SPRUDELUX® BLUE DIAMOND inklusive 5-Wege-Armatur
Artikelnummer 9200
Untertisch-Trinkwassersystem SPRUDELUX® BLUE DIAMOND – Erfrischung pure!
Trinken Sie Ihr Wasser am liebsten still, gekühlt oder sprudelnd? Mit Sprudelux haben Sie immer die Wahl. Sobald Sie die gewünschte Wassersorte an der Armatur wählen, ergießt sich in Ihr Glas stilles raumtemperiertes, stilles gekühltes oder gekühltes kohlensäurehaltiges Wasser. Frisches Wasser, perfekt auf Ihren Geschmack angestimmt, einfach direkt aus der Armatur – das ist so einfach!
Mit einer 5-Wege-Touch-Armatur können Sie zwischen drei Wassersorten wählen:
- 1. Still, raumtemperiert
- 2. Still, gekühlt
- 3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt
- 4. Leitungswasser kalt
- 5. Leitungswasser heiß
Kunden die teueres Geld für Geräte namhafter Herstellern ausgegeben haben, sind oft über das Karbonisierungsergebnis des erworbenes Systems enttäuscht, vor allem die, die ihr Wasser eher spritzig anstatt lau-prickelnd mögen. Bei dem Trinkwassersystem SPRUDELUX® wird ein revolutionäres Karbonisierungsverfahren eingesetzt. Anders als bei den meisten Sprudel-Systemen, sogenannten Durchlaufwassersprudler, wird im SPRUDELUX® das Wasser in einem integrierten Tank unter hohem Druck mit der Kohlensäure vermischt.
Vorteile:
- Extrem leise im Standby-Modus
- möglicher CO2 Gehalt bis zu 7g CO2 / Liter Wasser
- Kompaktes, leitungsgebundenes Gerät für mittleren Wasserkonsum (Kapazität: 20 l/h)
- Leitungswasser wird in pures, wohlschmeckendes und prickelndes Vergnügen verwandelt
- optimal auf 4 bis 12°C gekühlt und mit feinperliger Kohlensäure versetztes Wasser direkt aus dem Hahn
- robuste Ausführung
- modernes Design
- dank kompakter Bauweise passt das Gerät in die meisten Unterschränke neben dem Mülltrennungssystem
- die Untertischversion lässt der Küchenzeile viel Platz
- der Wasserhahn, der direkt auf die Spüle montiert wird, ermöglicht eine praktische direkte Wasserentnahme
- integrierter Wasser-Stop
Technische Daten:
Ausführung: | Untertischanlage |
Filtrationsmetode: | Aktivkohle-Filter mit Nano-Silberionen |
Filterwechsel: | Alle 6 Monate |
Filterkapazität : | ca. 5.000 Liter |
Sprudelwasser pro Füllung CO2: | 2kg CO2 - ca. 400 Liter 6kg CO2 - ca. 1.200 Liter 10kg CO2 - ca. 2.000 Liter |
Temperatur des Ausgangsproduktes: | wahlbar 4-12°C |
Armatur: | Material: Edelstahl / Kunststoff LED Beleuchtung |
Bohrung für die Armatur Arbeitsplatte o. Spüle: | 35 mm ∅ |
Ausgabe Wasserarten: | 1. Still, raumtemperiert 2. Still, gekühlt 3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt 4. Leitungswasser kalt 5. Leitungswasser heiß |
Durchflußmenge stilles Wasser: | 2 Liter / Minute |
Durchflußmenge gekühltes Wasser: | 2 Liter / Minute |
Durchflußmenge gekühltes Wasser mit CO2: | ca. 2-3 Liter / Minute |
Wasserdruck (Hauswasseranschluss): | Min. 1 bar / max. 5 bar – empfohlen 2 bar |
Tankvolumen: | 4 Liter |
Stromverbrauch im Betrieb: | Max. 100 Watt/h |
Stromverbrauch im Stand-by Modus: | 1,6 Watt/h |
Durchschnittlicher Jahresverbrauch: | circa 87,6 kWh ( 22,51 € ) |
Maße B x H x T: | 230 x 390 x 360 mm |
Geräuschpegel: | 62 dB (A) - 55 dB (A) |
Gewicht: | 16,4kg |
Garantie: | 2 Jahre |
Lieferumfang:
- Untertisch-Tafelwasseranlage SPRUDELUX® BLUE DIAMOND inklusive Filtereinheit
- Armatur Ihrer Wahl
- Mit / ohne CO2 Flasche Ihrer Wahl
- Mit / ohne CO2-Druckminderer Ihrer Wahl
- Anschluss-Set inkl.T Stück, ca. 5m Schlauch 1/4" und Zubehör
- Ausführliche Bedienungsanleitung in Deutsch Grohe Blue Home
Ausführung: | Untertischanlage |
Filtrationsmethode: | Aktivkohle-Blockfilter mit Antikalk-Mittel |
Kühlwasser-Leistung | bis zu 20 Liter pro Stunde |
Heißwasser-Leistung | bis zu 12 Liter pro Stunde |
Filterwechsel: | Alle 6 Monate |
Filterkapazität : | ca. 5.000 Liter |
Sprudelwasser pro Füllung CO2: | 2kg CO2 - ca. 400 Liter 6kg CO2 - ca. 1.200 Liter 10kg CO2 - ca. 2.000 Liter |
Temperatur des Ausgangsproduktes : | wahlbar 4-12°C |
Armatur: | Material: Edelstahl / Kunststoff LED Beleuchtung |
Bohrung für die Armatur Arbeitsplatte o. Spüle: | 35 mm ∅ |
Ausgabe Wasserarten: | 1. Still, raumtemperiert 2. Still, gekühlt 3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt 4. Leitungswasser kalt 5. Leitungswasser heiß |
Durchflußmenge heißes Wasser: | 2 Liter / Minute |
Durchflußmenge gekühltes Wasser: | 2 Liter / Minute |
Durchflußmenge gekühltes Wasser mit CO2: | ca. 2-3 Liter / Minute |
Wasserdruck (Hauswasseranschluss): | Mindest. 1 bar / max. 5 bar – empfohlen 2 bar |
Karbonator- / Boilervolumen | 3,5 Liter / 1,2 Liter |
Stromverbrauch im Betrieb kühlen / heizen | max. 100 Watt/h / 1.000 Watt/h |
Stromverbrauch im Stand-by Modus: | 6 Watt/Std |
Durchschnittlicher Strom-Jahresverbrauch: | ca. 118,65 kWh |
Maße B x H x T: | 230 x 395 x 435 mm |
Geräuschpegel: | 62dB(A) - 55dB(A) |
Kältemittel | R600a 18g |
Gewicht: | 16,4kg |
Garantie Privat / Gewerbe | 2 Jahre / 1 Jahr |
Bedienungsanleitung: Download als PDF-Datei (3,11MB)
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen